
Все производимые нами карты соответсвуют международному стандарту ISO-7810 «идентификационные карты – физические характеристики» имеют стандартизированный размер: 68х54 мм. Если у вас есть карта VISA или MasterCard, то вы можете увидеть как выглядят наши карты.
Каждая пластиковая карта может иметь номер, магнитную полосу, штрихкод, стираемую полоску, полосу для подписи или текстовую информацию, например фамилия и имя.
Прайс на изготовление пластиковых карт в Орске, Оренбурге и Новотроицке.
При комплексных заказах скидка может доходить до 30%, поэтому для окончательного расчета обращайтесь к менеджеру.
Изделие/цена | более 2 тыс | 1-2 тыс | 500-1000 | 200-500 | 100-200 |
Односторонняя | дог. | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 |
Лицо цветное/оборот черно-белый | дог. | 9 | 10,2 | 11,4 | 11,4 |
Двухсторонняя цветная | дог. | 9,6 | 10,8 | 12 | 12 |
Персонализация | |||||
Нумерация | - | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Штрихкод | - | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
Стираемая панель (лотерейка) | - | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
Магнитная полоса | - | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
Кодирование магнитной оплосы | - | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
Печать ПИН кодов | - | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
Переменная информация | - | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
Так же вы можете заказать Псевдопластиковые дисконтные карты. Они сделаны из бумаги и заламинированны. Срок службы таких карт в разы меньше пластиковых карт. Так же на них невозможно нанести магнитную полосу. Данные карты в основном используются в качестве лотерейных карточек либо карт оплаты за услуги.
Прайс на Псевдопластиковые карты
При комплексных заказах скидка может доходить до 30%, поэтому для окончательного расчета обращайтесь к менеджеру.
Изделие/цена | более 1 тыс | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 |
Односторонняя | дог. | 4,6 | 5,2 | 6,4 | 6,4 | 7,5 |
Лицо цветное/оборот черно-белый | дог. | 5,2 | 5,8 | 7 | 7,6 | 8,7 |
Двухсторонняя цветная | дог. | 6,4 | 7,5 | 9,2 | 9,8 | 10 |
Персонализация | ||||||
Нумерация | - | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,6 |
Штрихкод | - | 1,8 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
Стираемая панель (лотерейка) | - | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3 | 3,1 |
Печать ПИН кодов | - | 1,7 | 0,8 | 1,9 | 2 | 2,2 |
Переменная информация | - | 1,7 | 0,8 | 1,9 | 2 | 2,2 |
Быстрый переход на верх страницы
Телефоны:
Орск: (3537) 22-32-54
Оренбург: (3532) 97-08-27
Казахстан: +7(776) 776-01-07